Political Satire · MALE: Ladies and gentlemen, it's six o'clock without a quarter of a morning. We are, here we are at the old customs. People start easy,…
Talk across the broadcast day
The strongest and weakest audience hold among talk breaks with a Topic Score.
Political Satire · MALE: Ladies and gentlemen, it's six o'clock without a quarter of a morning. We are, here we are at the old customs. People start easy,…
Environmental minister beach interview held listeners exceptionally well.
Philosophy Of Nature And Human Society · HOST A: And all kinds of, I don't know, old equipment. And so there's a curious feeling. Once, yes, if you know…
Philosophical analysis of conflict and civilisation held far fewer listeners than the talk baseline.
Talk breaks with a Topic Score · Compared with station talk baseline
Most recent rerun · 2 airings
Government Accountability And Corruption · HOST B: That's on the condition that Romania was the mega leader in... It's not about exporting live sheep.…
PPR virus outbreak and export restrictions analysis.
Government Accountability And Corruption · HOST B: That's on the condition that Romania was mega leader again. It's not at the live sheep export. Whole…
Rerun of the 16 Sep talk break: PPR virus outbreak and export restrictions analysis. Lost listeners faster than the original.
See how talk, stop sets and newscasts performed across the broadcast day.
BREAK-BY-BREAK LISTENER MOVEMENT · SELECTED DAY
Each mark is one talk break, stop set or newscast, colored by how it performed against the baseline (see legend below).
Selected day · Measured independently of daypart · Station local time (EEST)
| Time | Break | Length | Listeners | Listener movement | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:20 PM | Stop set | 0:32 | 286 | Held | |
| 8:24 PM | Stop set | 0:44 | 325 | Soft tune-out | |
| 8:24 PM | Stop set | 0:31 | 329 | Low loss | |
| 7:46 PM | Stop set | 1:13 | 341 | Low loss | |
| 7:28 PM | Talk break: This is WOMB. The womb. And a few of... | 0:30 | 329 | Held | |
| 7:20 PM | Stop set | 0:37 | 334 | Held | |
| 6:55 PM | Stop set | 1:33 | 351 | Held | |
| 6:38 PM | Stop set | 1:35 | 353 | Held | |
| 6:25 PM | Stop set | 1:34 | 351 | Low loss | |
| 6:24 PM | Stop set | 0:36 | 353 | Held | |
| 6:01 PM | Stop set | 1:24 | 366 | Held | |
| 6:00 PM | Stop set | 0:40 | 372 | Held | |
| 5:43 PM | Stop set | 0:39 | 345 | Held | |
| 5:26 PM | Stop set | 3:05 | 323 | Held | |
| 4:56 PM | Stop set | 2:25 | 331 | Held | |
| 4:39 PM | Stop set | 2:02 | 340 | Held | |
| 4:23 PM | Stop set | 2:16 | 332 | Low loss | |
| 3:56 PM | Stop set | 1:23 | 336 | Normal | |
| 3:41 PM | Stop set | 0:58 | 350 | Held | |
| 3:40 PM | Stop set | 0:45 | 353 | Held | |
| 3:24 PM | Stop set | 2:02 | 355 | Low loss | |
| 2:56 PM | Stop set | 1:02 | 340 | Held | |
| 2:55 PM | Stop set | 1:02 | 343 | Low loss | |
| 2:40 PM | Stop set | 1:28 | 334 | Low loss | |
| 2:25 PM | Stop set | 2:34 | 344 | Low loss | |
| 2:12 PM | Stop set | 0:57 | 336 | Low loss | |
| 2:10 PM | Stop set | 0:47 | 348 | Soft tune-out | |
| 1:56 PM | Stop set | 0:48 | 348 | Soft tune-out | |
| 1:42 PM | Stop set | 1:00 | 352 | Held | |
| 1:41 PM | Stop set | 1:00 | 349 | Held | |
| 1:22 PM | Stop set | 2:41 | 355 | Low loss | |
| 12:57 PM | Stop set | 1:20 | 353 | Held | |
| 12:56 PM | Stop set | 0:47 | 352 | Held | |
| 12:39 PM | Stop set | 2:44 | 352 | Low loss | |
| 12:26 PM | Stop set | 2:13 | 356 | Low loss | |
| 12:01 PM | Stop set | 2:01 | 357 | Normal | |
| 12:00 PM | Stop set | 0:42 | 363 | Held | |
| 11:45 AM | Talk break: Gossip Psychology And Social Functions | 12:15 | 368 | Normal | |
| 11:40 AM | Stop set | 2:40 | 381 | Held | |
| 11:33 AM | Talk break: Gossip Psychology And Social Functions | 5:56 | 374 | Held | |
| 11:28 AM | Talk break: Gossip Psychology And Social Functions | 4:29 | 378 | Normal | |
| 11:24 AM | Stop set | 0:32 | 374 | Soft tune-out | |
| 11:22 AM | Stop set | 1:51 | 368 | Low loss | |
| 11:00 AM | Talk break: Gossip Psychology And Social Functions | 19:09 | 363 | Low loss | |
| 10:54 AM | Talk break: Gossip Psychology And Social Functions | 5:12 | 361 | Held | |
| 10:54 AM | Stop set | 0:34 | 366 | Held | |
| 10:53 AM | Stop set | 0:31 | 360 | Held | |
| 10:51 AM | Stop set | 1:27 | 360 | Low loss | |
| 10:43 AM | Talk break: You take advantage of the electro-offering and you have... | 1:02 | 349 | Held | |
| 10:28 AM | Talk break: So, beyond the metaphysical problems and language and appearance... | 14:42 | 367 | Low loss | |
| 10:24 AM | Stop set | 1:34 | 352 | Held | |
| 10:22 AM | Stop set | 1:25 | 352 | Low loss | |
| 10:11 AM | Talk break: Philosophy Of Nature And Human Society | 6:54 | 348 | Low loss | |
| 10:02 AM | Stop set | 0:32 | 322 | Held | |
| 10:00 AM | Talk break: mission and meaning and purpose And what you want... | 2:32 | 322 | Soft tune-out | |
| 9:47 AM | Talk break: The following is the list of the items in... | 12:14 | 335 | Low loss | |
| 9:29 AM | Stop set | 15:36 | 315 | Low loss | |
| 9:25 AM | Stop set | 2:31 | 298 | Held | |
| 9:01 AM | Stop set | 23:51 | 299 | Low loss | |
| 8:57 AM | Stop set | 1:32 | 298 | Held | |
| 8:40 AM | Stop set | 1:49 | 262 | Soft tune-out | |
| 8:40 AM | Stop set | 0:35 | 260 | Held | |
| 8:27 AM | Stop set | 0:33 | 252 | Low loss | |
| 8:26 AM | Stop set | 1:09 | 251 | Held | |
| 8:25 AM | Stop set | 0:43 | 251 | Held | |
| 7:51 AM | Stop set | 0:56 | 182 | Soft tune-out | |
| 7:38 AM | Stop set | 0:58 | 166 | Held | |
| 7:19 AM | Stop set | 1:04 | 149 | Low loss | |
| 6:54 AM | Stop set | 0:42 | 119 | Held | |
| 12:28 AM | Talk break: And on the street and he was cursed With... | 0:52 | 201 | Held | |
All times in station local time (EEST).